縁のみ三角矢印+四角[21x21px]
矢印の縁のみで構成された三角矢じり+箆(棒部分)が分離した矢印素材です。なお、線以外の部分は透過(背景色が透けて見える)になっています。
■サイズ:21×21ピクセル
| 色(WebColor) | R,G,B | カラーコード | 素材 | 
|---|---|---|---|
| black | 0,0,0 | #000000 | ![三角矢印[black]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/black1.png)  ![三角矢印[black]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/black3.png)  ![三角矢印[black]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/black5.png)  ![三角矢印[black]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/black7.png)  | 
| gray | 128,128,128 | #808080 | ![三角矢印[gray]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/gray1.png)  ![三角矢印[gray]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/gray3.png)  ![三角矢印[gray]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/gray5.png)  ![三角矢印[gray]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/gray7.png)  | 
| white | 255,255,255 | #ffffff | ![三角矢印[white]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/white1.png)  ![三角矢印[white]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/white3.png)  ![三角矢印[white]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/white5.png)  ![三角矢印[white]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/white7.png)  | 
| red | 255,0,0 | #ff0000 | ![三角矢印[red]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/red1.png)  ![三角矢印[red]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/red3.png)  ![三角矢印[red]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/red5.png)  ![三角矢印[red]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/red7.png)  | 
| blue | 0,0,255 | #0000ff | ![三角矢印[blue]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/blue1.png)  ![三角矢印[blue]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/blue3.png)  ![三角矢印[blue]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/blue5.png)  ![三角矢印[blue]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/blue7.png)  | 
| green | 0,128,0 | #008000 | ![三角矢印[green]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/green1.png)  ![三角矢印[green]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/green3.png)  ![三角矢印[green]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/green5.png)  ![三角矢印[green]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/green7.png)  | 
| yellow | 255,255,0 | #ffff00 | ![三角矢印[yellow]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/yellow1.png)  ![三角矢印[yellow]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/yellow3.png)  ![三角矢印[yellow]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/yellow5.png)  ![三角矢印[yellow]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/yellow7.png)  | 
| orange | 255,165,0 | #ffa500 | ![三角矢印[orange]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/orange1.png)  ![三角矢印[orange]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/orange3.png)  ![三角矢印[orange]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/orange5.png)  ![三角矢印[orange]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/orange7.png)  | 
| brown | 165,42,42 | #a52a2a | ![三角矢印[brown]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/brown1.png)  ![三角矢印[brown]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/brown3.png)  ![三角矢印[brown]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/brown5.png)  ![三角矢印[brown]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/brown7.png)  | 
| cyan | 0,255,255 | #00ffff | ![三角矢印[cyan]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/cyan1.png)  ![三角矢印[cyan]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/cyan3.png)  ![三角矢印[cyan]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/cyan5.png)  ![三角矢印[cyan]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/cyan7.png)  | 
| pink | 255,192,203 | #ffc0cb | ![三角矢印[pink]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/pink1.png)  ![三角矢印[pink]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/pink3.png)  ![三角矢印[pink]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/pink5.png)  ![三角矢印[pink]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/pink7.png)  | 
| purple | 128,0,128 | #800080 | ![三角矢印[purple]上](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/purple1.png)  ![三角矢印[purple]右](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/purple3.png)  ![三角矢印[purple]下](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/purple5.png)  ![三角矢印[purple]左](http://yajirushiya.netgamebm.com/img/material/edgetrisqu/21x21/purple7.png)  | 
他の色やサイズは今後追加予定です。
※色:whiteの素材は、ページ右にある「背景色変更」で背景色をwhite以外にしてご覧下さい。
[更新履歴]
2009/4/19 black、gray、white、red、blue、green、yellow、orange、brown、cyan、pink、purple追加



 
 